Boletim quadrimestral que divulga dados sobre as áreas tributária e financeira do estado. Através de gráficos, tabelas e índices, reúne dados estatísticos sobre o resumo da execução orçamentária, o ICMS arrecadado no estado e nos principais municípios, o balanço orçamentário da União e da Prefeitura Municipal de Salvador, entre outros.
2014 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
01 | Finanças públicas 2014/01 |
2013 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
03 | Finanças públicas 2013/03 | |||
02 | Finanças públicas 2013/02 | |||
01 | Finanças públicas 2013/01 |
2012 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
03 | Finanças públicas 2012/03 | |||
02 | Finanças públicas 2012/02 | |||
01 | Finanças públicas 2012/01 |
2011 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
03 | Finanças públicas 2011/03 | |||
02 | Finanças públicas 2011/02 | |||
01 | Finanças públicas 2011/01 |
2010 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
03 | Finanças públicas 2010/03 | |||
02 | Finanças públicas 2010/02 | |||
01 | Finanças públicas 2010/01 |
2009 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
03 | Finanças públicas 2009/03 | |||
02 | Finanças públicas 2009/02 | |||
01 | Finanças públicas 2009/01 |
2008 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2008/04 | |||
03 | Finanças públicas 2008/03 | |||
02 | Finanças públicas 2008/02 | |||
01 | Finanças públicas 2008/01 |
2007 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2007/04 | |||
03 | Finanças públicas 2007/03 | |||
02 | Finanças públicas 2007/02 | |||
01 | Finanças públicas 2007/01 |
2006 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2006/04 | |||
03 | Finanças públicas 2006/03 | |||
02 | Finanças públicas 2006/02 | |||
01 | Finanças públicas 2006/01 |
2005 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2005/04 | |||
03 | Finanças públicas 2005/03 | |||
02 | Finanças públicas 2005/02 | |||
01 | Finanças públicas 2005/01 |
2004 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2004/04 | |||
03 | Finanças públicas 2004/03 | |||
02 | Finanças públicas 2004/02 | |||
01 | Finanças públicas 2004/01 |
2003 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2003/04 | |||
03 | Finanças públicas 2003/03 | |||
02 | Finanças públicas 2003/02 | |||
01 | Finanças públicas 2003/01 |
2002 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2002/04 | |||
03 | Finanças públicas 2002/03 | |||
02 | Finanças públicas 2002/02 | |||
01 | Finanças públicas 2002/01 |
2001 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2001/04 | |||
03 | Finanças públicas 2001/03 | |||
02 | Finanças públicas 2001/02 | |||
01 | Finanças públicas 2001/01 |
2000 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 2000/04 | |||
03 | Finanças públicas 2000/03 | |||
02 | Finanças públicas 2000/02 |
1999 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 1999/04 | |||
03 | Finanças públicas 1999/03 | |||
02 | Finanças públicas 1999/02 | |||
01 | Finanças públicas 1999/01 |
1998 | ||||
Publicação nº | Título | Download do sumário |
Download da publicação |
|
04 | Finanças públicas 1998/04 | |||
03 | Finanças públicas 1998/03 | |||
02 | Finanças públicas 1998/02 | |||
01 | Finanças públicas 1998/01 |
Legenda
Arquivo PDF (Adobe Reader) — Arquivo ZIP
Para visualizar arquivos PDF, você precisa do Adobe Reader. Clique aqui para baixá-lo gratuitamente.