INSTRUMENTO LEGAL | MUNICÍPIOS | TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE | ||
QTD | NOME | QTD | NOME | |
Lei n° 12.564 de 10 de Janeiro de 2012 | 24 | Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista | 01 | *Sudoeste Baiano |
Lei n° 12.565 de 10 de Janeiro de 2012 | 13 | Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Santa Cruz da Vitória | 01 | Médio Sudoeste da Bahia |
Lei n° 12.608 de 28 de Dezembro de 2012 | 19 | Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiu, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu e Urandi | 01 | Sertão Produtivo |
Lei n° 12.629 de 04 de Janeiro de 2013 | 15 | Barra, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do Ramalho e Sítio do Mato | 01 | Velho Chico |
Lei n° 12.630 de 07 de Janeiro de 2013 | 08 | Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália | 01 | Costa do Descobrimento |
Lei n° 12.631 de 07 de Janeiro de 2013 | 09 | Botuporã, Boquira, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo | 01 | **Bacia do Paramirim |
Lei n° 12.636 de 10 de Janeiro de 2013 | 13 | Alcobaça, Caravelas, Ibirapoã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda | 01 | Extremo Sul |
Lei n° 12.637 de 10 de Janeiro de 2013 | 11 | Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho | 01 | Bacia do Rio Corrente |
Lei n° 12.638 de 10 de Janeiro de 2013 | 26 | Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau-Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca | 01 | Litoral Sul |
Lei n° 12.906 de 24 de Setembro de 2013(Revogada pela Lei n° 13.226) | 14 | Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley | 01 | Bacia do Rio Grande |
Lei n° 12.907 de 26 de Setembro de 2013 | 24 | Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner | 01 | Chapada Diamantina |
Lei n° 12.919 de 19 de Novembro de 2013 | 19 | Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Irajuba, Itiruçu, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayette Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra | 01 | Vale do Jiquiriçá |
Lei n° 12.926 de 18 de Dezembro de 2013 | 14 | Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia e Valença | 01 | Baixo Sul |
Lei n° 13.175 de 26 de Maio de 2014 | 01 | São Francisco do Conde | 01 | Metropolitano de Salvador |
Lei n° 13.179 de 26 de Maio de 2014 | 16 | Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Dário Meira, Gongogi, Ibirataia, Ipiaú, Itagi, Itagibá, Itamari, Jequié, Jitaúna, Manoel Vitorino, Nova Ibiá e Ubatã | 01 | Médio Rio de Contas |
Lei n° 13.195 de 20 de Novembro de 2014 | 02 | Gandu e Piraí do Norte | 01 | Baixo Sul |
Lei n° 13.220 de 12 de Janeiro de 2015 | 03 | Cipó e Nova Soure | 02 | Semiárido Nordeste II |
Lei n° 13.226 de 23 de Janeiro de 2015(Revogou a lei nº 12.906 de 24/09/2013) | 14 | Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley | 01 | Bacia do Rio Grande |
Lei n° 13.363 de 29 de Janeiro de 2015 | 06 | Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso e Rodelas | 01 | Itaparica |
Lei n° 13.340 de 27 de Abril de 2015 | 02 | Mascote e Santa Luzia | 01 | Litoral Sul |
Lei n° 13.341 de 29 de Abril de 2015 | 06 | Banzaê | 02 | Semiárido Nordeste II |
Lei n° 13.355 de 29 de Junho de 2015 | 11 | Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Várzea da Roça e Várzea do Poço | 01 | Bacia do Jacuípe |
Lei n° 13.356 de 29 de Junho de 2015 | 17 | Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Muniz Ferreira, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo | 02 | Recôncavo e Metropolitano de Salvador |
Lei n° 13.357 de 29 de Junho de 2015 | 19 | América Dourada, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Xique-Xique | 01 | Irecê |
Lei n° 13.359 de 29 de Junho de 2015 | 01 | Presidente Jânio Quadros | 01 | Sudoeste Baiano |
Lei n° 13.360 de 29 de Junho de 2015 | 20 | Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente | 01 | Sisal |
Lei n° 13.361 de 29 de Junho de 2015 | 03 | Planalto, Barra do Choça e Caatiba | 02 | Sudoeste Baiano e Médio Sudoeste da Bahia |
Lei n° 13.362 de 29 de Junho de 2015 | 13 | Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itaberaba, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Ruy Barbosa, Santa Terezinha e Tapiramutá | 01 | Piemonte do Paraguaçu |
Lei n° 13.364 de 29 de Junho de 2015 | 13 | Água Fria, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova | 01 | Portal do Sertão |
Lei n° 13.365 de 29 de Junho de 2015 | 08 | Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu e Senhor do Bonfim | 01 | Piemonte Norte do Itapicuru |
Lei n° 13.366 de 29 de Junho de 2015 | 11 | Caém, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Quixabeira, Saúde, Serrolândia, Umburanas e Várzea | 02 | Piemonte da Diamantina e Bacia do Jacuípe |
Lei n° 13.367 de 30 de Junho de 2015 | 03 | Ibicoara, Jussiape e Mucugê | 01 | Chapada Diamantina |
Lei n° 13.554 de 19 de Abril de 2016 | 02 | Jiquiriçá e Ubaíra | 01 | Vale do Jiquiriçá |
Lei n° 13.558 de 10 de Maio de 2016 | 14 | Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley. | 01 | Bacia do Rio Grande |
Lei n° 13.720 de 27 de Abril de 2017 | 20 | Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Pojuca e Rio Real | 02 | Litoral Norte e Agreste Baiano e Metropolitano de Salvador |
Lei n° 13.721 de 27 de Abril de 2017 | 02 | Érico Cardoso e Rio de Contas | 02 | Bacia do Paramirim e Chapada Diamantina |
Lei n° 13.722 de 27 de Abril de 2017 | 03 | Caatiba, Itambé, Itororó | 01 | Médio Sudoeste da Bahia |
Lei n° 13.726 de 14 de junho de 2017 | 04 | Canavieiras,Mascote,Santa Luzia,Una | 01 | Litoral Sul |
Lei n° 13.828 de 26 de Dezembro de 2017 | 02 | Catu e Pojuca | 02 | Metropolitano de Salvador e Litoral Norte e Agreste Baiano |
Lei n° 14.089 de 30 de Abril de 2019 | 21 | Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Allmeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo e Tremedal | 01 | Sudoeste Baiano |
Lei n° 14.090 de 30 de Abril de 2019 | 09 | Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá | 01 | Sertão São Francisco |
Lei n° 14.090 de 30 de Abril de 2019 | 01 | Canavieiras | 01 | Litoral Sul |
Lei n° 14.091 de 30 de Abril de 2019 | 06 | Candeias, Itaparica, Madre de Deus, Salinas da Margarida, Simões Filho e Vera Cruz | 02 | Metropolitano de Salvador Recôncavo |
Lei n° 14.092 de 30 de Abril de 2019 | 11 | Cícero Dantas, Coronel João Sá, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto | 01 | Semiárido Nordeste II |
* Na época da publicação da lei, o referido território era denominado Vitória da Conquista.